Un conjunto de datos de navegación contiene el conjunto de acciones de navegación que ocurren en el sitio web o la aplicación móvil de la tienda (para aplicaciones móviles y tiendas headless, debe tener instalado el SDK de Activity Flow). Es el registro de cómo los compradores se mueven a través de la experiencia: qué pantallas abren, qué páginas visitan y cómo se desarrolla su recorrido desde la entrada hasta la salida.
Características de los datos
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Fuente de datos | Los datos de este conjunto provienen de un script que se ejecuta en el frontend de la tienda y registra la información de la sesión del usuario y su actividad. |
| Disponibilidad | Esta métrica solo está disponible a través del Data Pipeline. |
| Historial | Debido al volumen significativo de este Modelo de Datos, solo podemos enviar pipelines incrementales, no datos históricos. Esto significa que una vez que adquiera el producto, comenzaremos a entregar sus datos desde ese momento en adelante. A diferencia de otros Modelos de Datos, no podemos incluir datos históricos en la carga inicial. |
| Intervalo mínimo de actualización | Una hora. |
Tabla: page_views
Los campos de la tabla se describen a continuación:
| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción de columna |
|---|---|---|
| mac_id | string | ID único (UUID) para identificar usuarios recurrentes. Dura 1 año y se actualiza mientras el usuario cambia de páginas. |
| session_id | string | ID único de sesión, que dura 30 minutos y se actualiza mientras el usuario cambia de páginas. |
| account_name | string | Cuenta VTEX de la tienda que está generando esta sesión. |
| url | string | URL completa de la visualización de página. |
| ref | string | URL de la página que refirió al comprador a esta página. |
| workspace | string | Workspace que el usuario está visitando (ej. master). Relevante para AB Testing en la Plataforma IO. |
| checkout_type | string | Esta columna indica el tipo de checkout utilizado por esa tienda respectiva en ese tipo de solicitud. |
| storefront | string | El entorno de VTEX utilizado para renderizar la página. Actualmente, tenemos tres plataformas posibles: portal, store_framework y fast_store. |
| is_new_user | boolean | Especifica si esta es la primera visualización de página del comprador en esta tienda. |
| is_first_event | boolean | Especifica si esta es la primera visualización de página del comprador en su sesión actual. |
| user_agent | string | Cadena user-agent extraída del navegador del comprador. |
| event_time | timestamp | Marca de tiempo cuando este evento fue ingerido (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
Tabla: session_order
Los campos de la tabla se describen a continuación:
| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción de columna |
|---|---|---|
| session_id | string | ID único de sesión, que dura 30 minutos y se actualiza mientras el usuario cambia de páginas. |
| account_name | string | Cuenta VTEX de la tienda que está generando esta sesión. |
| order_group | string | Grupo de pedido al que pertenece este pedido (que también se puede encontrar en el Modelo de Datos de Pedidos, para unir datos de Navegación con datos de Pedidos). |
| record_created_at | timestamp | Cuando este registro fue creado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| record_updated_at | timestamp | Cuando este registro fue actualizado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| batch_id | timestamp | Identificador usado cuando los datos se cargan en la tabla para control de calidad de la ingesta de datos. (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
Tabla: session_user_agent
Los campos de la tabla se describen a continuación:
| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción de columna |
|---|---|---|
| account_name | string | Cuenta VTEX de la tienda que está generando esta sesión. |
| session_id | string | ID único de sesión, que dura 30 minutos y se actualiza mientras el usuario cambia de páginas. |
| browser_family | string | Familia del navegador, extraída del user_agent. |
| browser_version | string | Versión del navegador, extraída del user_agent. |
| operating_system_family | string | Familia del sistema operativo, extraída del user_agent. |
| operating_system_version | string | Versión del sistema operativo, extraída del user_agent. |
| device_family | string | Familia del dispositivo, extraída del user_agent. |
| device_brand | string | Marca del dispositivo, extraída del user_agent. |
| device_model | string | Modelo del dispositivo, extraído del user_agent. |
| device_type | string | Tipo de dispositivo, extraído del user_agent. |
| record_created_at | timestamp | Cuando este registro fue creado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| record_updated_at | timestamp | Cuando este registro fue actualizado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| batch_id | timestamp | Identificador usado cuando los datos se cargan en la tabla para control de calidad de la ingesta de datos. (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
Tabla: url
Los campos de la tabla se describen a continuación:
| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción de columna |
|---|---|---|
| account_name | string | Cuenta VTEX de la tienda que está generando esta sesión. |
| url | string | URL completa de la visualización de página. |
| request_type | string | El tipo de página que el usuario está visualizando. Puede ser uno de los siguientes: - homeView: <domain>/- productView: <domain>/<product-name>/p- checkout: <domain>/checkout#/checkout- cart: <domain>/checkout#/cart- email: <domain>/checkout#/email- login: <domain>/login?returnUrl=<checkout>- profile: <domain>/checkout#/profile- shipping: <domain>/checkout#/shipping- payment: <domain>/checkout#/payment- orderPlaced: <domain>/checkout#/orderPlaced - otherView: <domain>/<other-path> |
| product_id | bigint | ID del producto mostrado en la página, usado para unir con el Modelo de Datos del Catálogo. Solo presente si request_type es productView. |
| product_name | string | Nombre del producto mostrado en la página, usado para unir con el Modelo de Datos del Catálogo. Solo presente si request_type es productView. |
| category_id | bigint | ID de la categoría mostrada en la página, usado para unir con el Modelo de Datos del Catálogo. Solo presente si request_type es categoryView. |
| category_name | string | Nombre de la categoría mostrada en la página, usado para unir con el Modelo de Datos del Catálogo. Solo presente si request_type es categoryView. |
| order_group | string | Grupo de pedido al que pertenece este pedido (que también se puede encontrar en el Modelo de Datos de Pedidos, para unir datos de Navegación con datos de Pedidos). |
| traffic_type | string | Establece Paid u Organic según el patrón de la URL. |
| url_utm_medium | string | UTM Medium, extraído de la url. |
| url_utm_source | string | UTM Source, extraído de la url. |
| url_utm_campaign | string | UTM Campaign, extraído de la url. |
| url_utm_content | string | UTM Content, extraído de la url. |
| url_utm_term | string | UTM Term, extraído de la url. |
| url_gclid_found | boolean | Verdadero si se encontró un código gclid (ID de Google Ads) en la url. |
| url_fbcid_found | boolean | Verdadero si se encontró un código fbclid (ID de Facebook Ads) en la url. |
| record_created_at | timestamp | Cuando este registro fue creado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| record_updated_at | timestamp | Cuando este registro fue actualizado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| batch_id | timestamp | Identificador usado cuando los datos se cargan en la tabla para control de calidad de la ingesta de datos. (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
Tabla: web_vitals
Los campos de la tabla se describen a continuación:
| Nombre de columna | Tipo de columna | Descripción de columna |
|---|---|---|
| mac_id | string | ID único (UUID) para identificar usuarios recurrentes. Dura 1 año y se actualiza mientras el usuario cambia de páginas. |
| session_id | string | ID único de sesión, que dura 30 minutos y se actualiza mientras el usuario cambia de páginas. |
| metric_id | string | ID único para este evento de core web vital. |
| account_name | string | Cuenta VTEX de la tienda que está generando esta sesión. |
| url | string | URL completa de la visualización de página. |
| ref | string | URL de la página que refirió al comprador a esta página. |
| workspace | string | Workspace que el usuario está visitando (ej. master). Relevante para AB Testing en la Plataforma IO. |
| checkout_type | string | Esta columna indica el tipo de checkout utilizado por esa tienda respectiva en ese tipo de solicitud. |
| is_new_user | boolean | Especifica si esta es la primera visualización de página del comprador en esta tienda. |
| is_first_event | boolean | Especifica si esta es la primera visualización de página del comprador en su sesión actual. |
| navigation_type | string | Tipo de navegación dado por este evento. Este campo acepta las siguientes opciones: navigate, reload, back-forward, back-forward-cache, prerender, restore. |
| ttfb_value | float | Time to First Byte (TTFB): Mide cuánto tiempo espera el navegador antes de recibir el primer byte de datos del servidor. |
| cls_value | float | Cumulative Layout Shift (CLS): Evalúa la estabilidad visual midiendo cambios inesperados en el diseño. |
| inp_value | float | Interaction to Next Paint (INP): Mide qué tan rápido responde la interfaz a cualquier interacción del usuario, capturando la latencia hasta la próxima actualización visual. |
| lcp_value | float | Largest Contentful Paint (LCP): Mide el tiempo de carga del elemento visible más grande. |
| event_time | timestamp | Marca de tiempo cuando este evento fue ingerido (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| client_time | timestamp | Marca de tiempo del evento desde el dispositivo del comprador (que puede ser inconsistente, ya que los compradores pueden configurar sus propios valores de fecha y hora). |
| record_created_at | timestamp | Cuando este registro fue creado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| record_updated_at | timestamp | Cuando este registro fue actualizado (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
| batch_id | timestamp | Identificador usado cuando los datos se cargan en la tabla para control de calidad de la ingesta de datos. (Usado exclusivamente para propósitos de evaluación de calidad interna de VTEX). |
Análisis con navegación
Los datos de navegación se pueden utilizar para los siguientes análisis:
- Tasa de conversión general: Calcular la proporción de sesiones que resultaron en una compra en relación con el número total de sesiones para evaluar la efectividad general del sitio web en convertir visitantes en compradores.
- Análisis del embudo de conversión: Agrupar las visualizaciones de página por etapas del embudo y contar cuántas sesiones han pasado por cada etapa, identificando dónde los usuarios abandonaron su recorrido.
- Páginas más visitadas: Contar el número de visualizaciones de página para cada tipo de página (inicio, categoría, producto) para identificar las páginas que atraen más atención y optimizarlas para la conversión.
- Seguimiento del recorrido del usuario: Seguir la secuencia de las visualizaciones de página para cada sesión para entender el camino recorrido por el usuario y descubrir patrones de navegación comunes.
- Fuente de tráfico: Analizar la URL de referencia de cada sesión para determinar la fuente de tráfico y obtener información sobre qué canales de marketing son más efectivos.
- Tasa de rebote por tipo de página: Identificar sesiones que terminan después de una sola visualización de página y calcular la tasa de rebote por tipo de página para mejorar el contenido o diseño de estas páginas.
Correlaciones con otros datos
Los datos de navegación de VTEX tienen interacciones significativas con otros conjuntos de datos que enriquecen el análisis del comportamiento del usuario, por ejemplo:
- Interacción con datos de pedidos: El análisis comparativo entre navegación y conversiones de pedidos revela el impacto de los recorridos del usuario en las decisiones de compra.
- Relación con SKUs: La interacción del usuario con páginas de productos y categorías ofrece información sobre la popularidad y efectividad de la presentación de productos.
- Datos de marketing y campañas: La correlación entre navegación y campañas de marketing ayuda a evaluar qué tan eficientes son las campañas para atraer tráfico y generar conversiones.